您现在的位置:主页 - 台湾 WSI - O型环 - METRIC(线径X3) -
O型環 METRIC(线径 X3)

METRIC 线径 X 3
編號內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差
11.80 ±0.123.00 ±0.1035.00 ±0.153.00 ±0.1597.00 ±0.383.00 ±0.10
27.80 ​3.00 ​36.00 ​3.00 ​98.00 ​3.00 ​
39.20 ​3.00 ​37.47 ​3.00 AS92099.00 ​3.00 ​
410.00 ​3.00 ​38.00 ±0.253.00 ​100.00 ​3.00 ​
511.00 ​3.00 ​40.00 ​3.00 ​107.62 ​3.00 ​
612.00 ​3.00 ​42.50 ​3.00 ​110.00 ​3.00 ​
713.00 ​3.00 ​43.68 ​3.00 AS924117.50 ​3.00 ​
814.50 ​3.00 ​45.00 ​3.00 ​118.00 ​3.00 ​
916.00 ​3.00 ​49.20 ​3.00 ​119.00 ​3.00 ​
1017.00 ​3.00 ​50.00 ​3.00 ​126.00 ​3.00 ​
1117.50 ​3.00 ​53.09 ​3.00 AS928160.00 ±0.583.00 ​
1218.00 ​3.00 ​54.50 ​3.00 ​170.00 ​3.00 ​
1319.00 ±0.153.00 ​56.80 ​3.00 ​175.00 ​3.00 ​
1420.00 ​3.00 ​57.00 ​3.00 ​184.00 ±0.763.00 ​
1520.50 ​3.00 ​59.36 ​3.00 AS932190.00 ​3.00 ​
1621.00 ​3.00 ​62.20 ​3.00 ​198.00 ​3.00 ​
1721.50 ​3.00 ​63.00 ​3.00 ​204.00 ​3.00 ​
1821.70 ​3.00 ​63.50 ​3.00 ​210.00 ​3.00 ​
1922.00 ​3.00 ​66.00 ​3.00 ​214.00 ​3.00 ​
2024.00 ​3.00 ​75.00 ±0.383.00 ​223.00 ​3.00 ​
2124.70 ​3.00 ​80.00 ​3.00 ​225.00 ​3.00 ​
2225.00 ​3.00 ​82.00 ​3.00 ​234.00 ​3.00 ​
2325.30 ​3.00 ​83.00 ​3.00 ​240.00 ​3.00 ​
2426.00 ​3.00 ​83.50 ​3.00 ​241.00 ​3.00 ​
2527.00 ​3.00 ​86.00 ​3.00 ​250.00 ​3.00 ​
2628.00 ​3.00 ​87.00 ​3.00 ​255.00 ​3.00 ​
2729.50 ​3.00 ​88.00 ​3.00 ​264.00 ​3.00 ​
2830.00 ​3.00 ​90.00 ​3.00 ​270.00 ​3.00 ​
2932.00 ​3.00 ​92.00 ​3.00 ​272.00 ​3.00 ​
3033.00 ​3.00 ​96.00 ​3.00 ​279.50 ​3.00 ​
31​​​​​​​​280.00 ±0.763.00 ±0.10
32​​​​​​​​290.00 ​3.00 ​
33​​​​​​​​300.00 ​3.00 ​
34​​​​​​​​310.00 ​3.00 ​
35​​​​​​​​320.00 ​3.00 ​
36​​​​​​​​335.00 ​3.00 ​
37​​​​​​​​395.00 ±1.143.00 ​